当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>水质检测>生活饮用水> 水质中菌落总数平板计数标准物质
详细介绍
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生长条件 | 37°C,好氧,18-24h; |
存储条件 | -20℃,避光冷藏;冰袋运输 |
安全等级 | 2 |
操作步骤 | 将标准样品从-20℃冰箱取出后,在(20±2)℃平衡10 min,在生物安全柜中打开,加入5mL无菌水或无菌生理盐水复溶冻干的质控品,充分混匀后制备成(待测)标准样品悬液,浓度为(1.9±0.4)×10^5CFU/mL |
应用领域 | 《GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 菌落总数平皿计数法》《HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法》生产需用菌株编号是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml