当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>食品检测>GB 4789系列> 食品中菌落总数标准物质3
详细介绍
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生长条件 | 37℃;18-24小时;好氧; |
存储条件 | -20℃,避光保存 |
安全等级 | 2 |
形态 | 菌落明显 |
操作步骤 | 初始定值:西林瓶 6.0±1.5x10^4cfu/瓶 9月份重新定值:3.6±1.0x10^4cfu/瓶 |
应用领域 | 本标准物质在微生物实验室能力验证、微生物测量方法评价和仪器校准以及微生物培养基生长率的评价等方面有广泛的用途,为食品安全、微生物检测领域提供计量溯源保障。 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml