当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>药典检测>微生物限度> 白假丝酵母定量菌株15
详细介绍
培养基 | 酵母浸粉:3.0,麦芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,琼脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
生长条件 | 28℃;24-48h;好氧; |
生长特性 | 细胞圆形或卵圆形,多边芽殖。 |
存储条件 | -80℃ |
安全等级 | 1 |
形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,透明,正面白色,中间凸起,表面明亮,表面光滑,质地湿润,易挑起,G+(蓝紫色),球形 |
操作步骤 | ①按照培养条件先将菌培养成菌悬液; ②测量菌悬液吸光度,按照标准公式计算出菌悬液初始浓度; ③初始浓度乘以存活率即为冻干后实际浓度; ④根据冻干后实际浓度对菌悬液进行稀释获得目标浓度,然后进行分装、冻干; |
应用领域 | 《消毒技术规范》中灭菌效果检测用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母计数》阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株。公共用品用具微生物,GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统,GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数,GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求;《化妆品技术规范》霉菌和酵母菌检验方法 阳性对照菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml