当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>水质检测>生活饮用水> 生活饮用水菌落总数质控样品(平皿计数法)2
详细介绍
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生长条件 | 37°C,好氧,18-24h; |
存储条件 | -20℃,避光冷藏;冰袋运输 |
安全等级 | 2 |
操作步骤 | 将质控样品从-20℃冰箱取出后,放置于室温下平衡 30 min,随后在生物安全柜中打开,立即加入5mL无菌水或无菌生理盐水复溶冻干的质控品,充分混匀后制备成样品悬液,即为质控样品,浓度为30~300CFU/mL。 |
应用领域 | 《GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 菌落总数平皿计数法》《HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法》生产需用菌株编号是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml