当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>快检系列>荧光PCR检测试剂盒> 土曲霉核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
相关文章
Related Articles详细介绍
培养基 | 马铃薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,琼脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
生长条件 | 28℃;5-7天;好氧 |
存储条件 | -20℃,避光冷藏 |
安全等级 | 1 |
操作步骤 | 1.实验准备:将试剂盒内各组分置于冰上溶解,混匀,短暂离心后置于冰上备用; 2.样品处理:阳性质控品溶解后,然后置于冰上备用; 3.试剂配制:反应体系(25μL),取反应液15μL,加入模板2μL,无菌超纯水8μL,混匀,短暂离心; 4.反应条件:步95℃ 1min,第二步95℃ 10s,第三步57℃ 30s,第二至三步循环40次。 5.荧光通道:FAM; |
应用领域 | 用于土曲霉的快速检测 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml