当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>饲料检测>GB/T系列> 饲料中菌落总数质控样品2
详细介绍
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生长条件 | 37℃;18-24h;好氧; |
存储条件 | -20℃ |
安全等级 | 2 |
操作步骤 | 将质控样品从-20℃冰箱取出后,放置于室温下平衡 30 min,随后在生物安全柜中打开,立即加入1.1mL无菌水或无菌生理盐水复溶冻干的质控品,充分混匀后制备成样品悬液,即为质控样品,浓度为2.0~2.6×10^6CFU/ml。 |
应用领域 | GB/T 13093—2023 饲料中细菌总数的测定等 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml