当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>AG华体会体育 >土壤标准物质> GBW07108(GSR-6)泥质灰岩岩石成分分析标准物质
详细介绍
hthcom华体会 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于hthcom华体会 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于hthcom华体会 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
AG华体会体育 、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
【产品ID号】97048
【产品编号】GBW07108(GSR-6)
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品类别】AG华体会体育 >> 地球化学
保存条件:阴凉处
使用注意事项:小取样量为200mg
特征形态:固态
基体:泥质灰岩
主要分析方法:
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 0.043 | 0.017 | (10-6) |
As | 4.7 | 0.9 | (10-6) |
Au | (0.94) | (10-2) | |
B | 16 | 4 | (10-6) |
Ba | 120 | 18 | (10-6) |
Be | 0.8 | 0.2 | (10-6) |
Bi | 0.16 | 0.05 | (10-6) |
Cd | 0.07 | 0.03 | (10-6) |
Ce | 25 | 4 | (10-6) |
Cl | 83 | 25 | (10-6) |
Cr | 32 | 8 | (10-6) |
Ce | 25 | 4 | (10-6) |
Cs | 3.2 | 0.8 | (10-6) |
Co | 9 | 2 | (10-6) |
Cu | 23 | 3 | (10-6) |
Dy | 1.6 | 0.2 | (10-6) |
Er | (1.1) | (10-6) | |
Eu | 0.51 | 0.07 | (10-6) |
F | 0.0406 | 0.0044 | (10-2) |
Ga | 7.1 | 1.1 | (10-6) |
Gd | 1.9 | 0.2 | (10-6) |
Ge | 0.67 | 0.19 | (10-6) |
Hf | 1.8 | 0.3 | (10-6) |
Hg | 16** | 2** | (10-6) |
Ho | 0.33 | 0.06 | (10-6) |
I | (0.2) | (10-6) | |
In | (0.042) | (10-6) | |
La | 15 | 5 | (10-6) |
Li | 20 | 4 | (10-6) |
Lu | 0.14 | 0.04 | (10-6) |
Mn | 434 | 41 | (10-6) |
Mo | 0.38 | 0.08 | (10-6) |
Nb | 6.6 | 2.4 | (10-6) |
Nd | 12 | 1.4 | (10-6) |
Ni | 18 | 3 | (10-6) |
P | 226 | 48 | (10-2) |
Pb | 18 | 4 | (10-6) |
Pr | 3.4 | 0.4 | (10-6) |
Rb | 32 | 5 | (10-6) |
S | 0.037* | 0.016* | (10-6) |
Sb | 0.43 | 0.16 | (10-6) |
Sc | 6 | 1.7 | (10-6) |
Se | 0.09 | 0.02 | (10-6) |
Sm | 2.4 | 0.3 | (10-6) |
Sn | (0.98) | (10-6) | |
Sr | 913 | 84 | (10-6) |
Ta | 0.42 | 0.09 | (10-6) |
Tb | 0.35 | 0.07 | (10-6) |
Te | (0.024) | (10-6) | |
Th | 4.1 | 0.7 | (10-6) |
Ti | 0.196 | 0.013 | (10-6) |
Tl | 0.35 | 0.16 | (10-6) |
Tm | 0.17 | 0.04 | (10-6) |
U | 1.9 | 0.4 | (10-6) |
V | 36 | 9 | (10-6) |
W | 0.67 | 0.28 | (10-6) |
Y | 9.1 | 2.5 | (10-6) |
Yb | 0.9 | 0.16 | (10-6) |
Zn | 52 | 6 | (10-6) |
Zr | 62 | 20 | (10-6) |
SiO2 | 15.60 | 0.09 | (10-2) |
Al2O3 | 5.03 | 0.12 | (10-2) |
TFe2O3 | 2.52 | 0.10 | (10-6) |
FeO | 1.64 | 0.09 | (10-2) |
MgO | 5.19 | 0.18 | (10-2) |
CaO | 35.67 | 0.39 | (10-2) |
Na2O | (0.081) | (10-2) | |
K2O | 0.78 | 0.06 | (10-2) |
H2O+ | (2.12) | (10-2) | |
CO2 | 32.4 | 0.4 | (10-2) |
Ogr·C | (0.12) | (10-2) | |
L.O.I. | 34.1 | 0.2 | (10-2) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml