欢迎来到 hthcom华体会 网站
咨询电话

18612924577,18511767098

当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>AG华体会体育 >土壤标准物质> GBW07442(GSF-2)土壤形态成分分析标准物质

土壤形态成分分析标准物质

简要描述:北京标准物质网隶属于hthcom华体会 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。土壤形态成分分析标准物质

  • 产品型号:GBW07442(GSF-2)
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2021-07-29
  • 访 问 量:710

详细介绍

公司介绍

  hthcom华体会 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。

  北京标准物质网隶属于hthcom华体会 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。

北纳生物也隶属于hthcom华体会 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。

经营范围:

AG华体会体育 、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!

土壤形态成分分析标准物质

【产品ID号】97054

【产品编号】GBW07442(GSF-2)

【中文名称】土壤形态成分分析标准物质

【产品规格】70克/瓶

【产品类别】AG华体会体育 >> 地球化学

保存条件:使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。

特征形态:固态

主要分析方法:浸提方法

组分 标准值 不确定度 单位
Ca(残渣态) 0.70 0.06 (10-2)
Ca(腐殖酸结合态) 0.20 0.02 (10-2)
Ca(离子交换态) 0.31 0.03 (10-2)
Ca(强有机结合态) 0.039 0.006 (10-2)
Ca(全量) 3.68 0.08 (10-2)
Ca(水溶态) 0.029 0.003 (10-2)
Ca(碳酸盐结合态) 1.72 0.19 (10-2)
Ca(铁锰氧化物结合态) 0.39 0.03 (10-2)
Cd(AB-DTPA提取) 0.082 0.013 (10-6)
Cd(DTPA提取) 0.067 0.008 (10-6)
Cd(残渣态) 0.034 0.008 (10-6)
Cd(腐殖酸结合态) 0.034 0.007 (10-6)
Cd(离子交换态) 0.046 0.008 (10-6)
Cd(铁锰氧化物结合态) 0.026 0.006 (10-6)
Cd(碳酸盐结合态) 0.047 0.014 (10-6)
Cd(水溶态) (0.0016)
(10-6)
Cd(强有机结合态) 0.015 0.004 (10-6)
Cd(全量) 0.206 0.028 (10-6)
Co(AB-DTPA提取) 0.55 0.08 (10-6)
Co(DTPA提取) 0.40 0.06 (10-6)
Co(残渣态) 8.8 0.7 (10-6)
Co(腐殖酸结合态) 0.26 0.04 (10-6)
Co(离子交换态) 0.13 0.04 (10-6)
Co(强有机结合态) 0.56 0.03 (10-6)
Co(全量) 12.2 0.5 (10-6)
Co(水溶态) (0.011)
(10-6)
Co(碳酸盐结合态) 0.50 0.12 (10-6)
Co(铁锰氧化物结合态) 1.9 0.2 (10-6)
Cr(AB-DTPA提取) 0.58 0.06 (10-6)
Cr(DTPA提取) 0.034 0.005 (10-6)
Cr(残渣态) 56 5 (10-6)
Cr(腐殖酸结合态) 2.8 0.5 (10-6)
Cr(离子交换态) (0.23)
(10-6)
Cr(强有机结合态) 10.5 1.5 (10-6)
Cr(全量) 84 3 (10-6)
Cr(水溶态) (0.043)
(10-6)
Cr(碳酸盐结合态) 0.75 0.07 (10-6)
Cr(铁锰氧化物结合态) 5.6 1.3 (10-6)
Cu(AB-DTPA提取) 17.5 0.6 (10-6)
Cu(DTPA提取) 11.8 1.2 (10-6)
Cu(残渣态) 21.3 1.5 (10-6)
Cu(腐殖酸结合态) 11.5 1.1 (10-6)
Cu(离子交换态) 0.4 0.1 (10-6)
Cu(强有机结合态) 1.08 0.25 (10-6)
Cu(全量) 51 4 (10-6)
Cu(水溶态) 0.5 0.1 (10-6)
Cu(碳酸盐结合态) 1.6 0.2 (10-6)
Cu(铁锰氧化物结合态) 11.6 0.8 (10-6)
Fe(AB-DTPA提取) 234 16 (10-6)
Fe(DTPA提取) 117 26 (10-6)
Fe(残渣态) 2.41 0.06 (10-2)
Fe(腐殖酸结合态) 0.056 0.012 (10-2)
Fe(离子交换态) 2.2 0.6 (10-6)
Fe(强有机结合态) 188 44 (10-6)
Fe(全量) 2.93 0.17 (10-2)
Fe(水溶态) (3.2)
(10-6)
Fe(碳酸盐结合态) 9.0 2.3 (10-6)
Fe(铁锰氧化物结合态) 0.205 0.047 (10-2)
K(AB-DTPA提取) 275 16 (10-6)
K(残渣态) 1.71 0.06 (10-2)
K(腐殖酸结合态) 87 18 (10-6)
K(离子交换态) 190 31 (10-6)
K(强有机结合态) 82 5 (10-6)
K(全量) 1.86 0.04 (10-2)
K(水溶态) 78 6 (10-6)
K(碳酸盐结合态) 180 50 (10-6)
K(铁锰氧化物结合态) 230 38 (10-6)
Mn(AB-DTPA提取) 85 6 (10-6)
Mn(DTPA提取) 85 11 (10-6)
Mn(残渣态) 272 9 (10-6)
Mn(腐殖酸结合态) 29 3 (10-6)
Mn(离子交换态) 46 5 (10-6)
Mn(强有机结合态) 13 2 (10-6)
Mn(全量) 598 8 (10-6)
Mn(水溶态) 1.2 0.2 (10-6)
Mn(碳酸盐结合态) 127 10 (10-6)
Mn(铁锰氧化物结合态) 63 7 (10-6)
Mo(AB-DTPA提取) 0.156 0.020 (10-6)
Mo(残渣态) 0.61 0.06 (10-6)
Mo(腐殖酸结合态) 0.070 0.017 (10-6)
Mo(离子交换态) 0.046 0.006 (10-6)
Mo(强有机结合态) 0.120 0.015 (10-6)
Mo(全量) 1.03 0.14 (10-6)
Mo(水溶态) 0.13 0.03 (10-6)
Mo(碳酸盐结合态) 0.043 0.009 (10-6)
Mo(铁锰氧化物结合态) (0.041)
(10-6)
Ni(AB-DTPA提取) 0.156 0.020 (10-6)
Ni(残渣态) 20.4 1.8 (10-6)
Ni(腐殖酸结合态) 0.84 0.06 (10-6)
Ni(离子交换态) 0.20 0.04 (10-6)
Ni(强有机结合态) 1.92 0.16 (10-6)
Ni(全量) 1.03 0.14 (10-6)
Ni(水溶态) (0.06)
(10-6)
Ni(碳酸盐结合态) 1.0 0.1 (10-6)
Ni(铁锰氧化物结合态) 3.1 0.3 (10-6)
Pb(AB-DTPA提取) 12.5 1.9 (10-6)
Pb(DTPA提取) 11.2 0.8 (10-6)
Pb(残渣态) 18.4 1.2 (10-6)
Pb(腐殖酸结合态) 6.2 0.4 (10-6)
Pb(离子交换态) 0.32 0.12 (10-6)
Pb(强有机结合态) 0.63 0.15 (10-6)
Pb(全量) 50.6 0.8 (10-6)
Pb(水溶态) 0.053 0.015 (10-6)
Pb(碳酸盐结合态) 5.2 0.5 (10-6)
Pb(铁锰氧化物结合态) 18.2 0.5 (10-6)
Zn(AB-DTPA提取) 14 1 (10-6)
Zn(DTPA提取) 10.4 0.5 (10-6)
Zn(残渣态) 56 3 (10-6)
Zn(腐殖酸结合态) 11.7 0.6 (10-6)
Zn(离子交换态) (0.37)
(10-6)
Zn(强有机结合态) 3.4 0.5 (10-6)
Zn(全量) 117 3 (10-6)
Zn(水溶态) 0.20 0.06 (10-6)
Zn(碳酸盐结合态) 11 1 (10-6)
Zn(铁锰氧化物结合态) 30 3 (10-6)
As(离子交换态) 0.21 0.04 (10-6)
As(AB-DTPA提取) 0.86 0.19 (10-6)
As(残渣态) 5.0 0.3 (10-6)
As(腐殖酸结合态) 1.4 0.2 (10-6)
As(强有机结合态) 0.047 0.012 (10-6)
As(全量) 10.1 0.7 (10-6)
As(水溶态) 0.26 0.06 (10-6)
As(碳酸盐结合态) 0.47 0.04 (10-6)
As(铁锰氧化物结合态) 1.2 0.2 (10-6)
Hg(残渣态) 552 22 (10-9)
Hg(腐殖酸结合态) 30 7 (10-9)
Hg(离子交换态) (1.0)
(10-9)
Hg(强有机结合态) 66 20 (10-9)
Hg(全量) 774 40 (10-9)
Hg(水溶态) (1.2)
(10-9)
Hg(碳酸盐结合态) (1.1)
(10-9)
Hg(铁锰氧化物结合态) (1.2)
(10-9)
Sb(残渣态) 0.94 0.07 (10-6)
Sb(腐殖酸结合态) 0.050 0.009 (10-6)
Sb(离子交换态) 0.020 0.004 (10-6)
Sb(强有机结合态) (0.0075)
(10-6)
Sb(全量) 1.16 0.09 (10-6)
Sb(水溶态) 0.032 0.005 (10-6)
Sb(碳酸盐结合态) 0.046 0.006 (10-6)
Sb(铁锰氧化物结合态) 0.020 0.003 (10-6)
Se(AB-DTPA提取) (0.045)
(10-6)
Se(残渣态) 0.102 0.011 (10-6)
Se(腐殖酸结合态) 0.072 0.009 (10-6)
Se(离子交换态) (0.028)
(10-6)
Se(强有机结合态) 0.19 0.02 (10-6)
Se(全量) 0.472 0.031 (10-6)
Se(水溶态) 0.028 0.005 (10-6)
Se(碳酸盐结合态) 0.020 0.007 (10-6)
Se(铁锰氧化物结合态) 0.0054 0.0017 (10-6)
P(AB-DTPA提取) 166 24 (10-6)

温馨提示:

本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
扫一扫,关注微信
©2024 hthcom华体会 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:京ICP备12027104号-6

技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml

Baidu
map