当前位置:首页>hth会体会官方网页版官方入口>AG华体会体育 >土壤标准物质> GBW07424GSS-10松嫩平原土壤标准物质
详细介绍
hthcom华体会 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于hthcom华体会 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于hthcom华体会 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
AG华体会体育 、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
GSS-10松嫩平原土壤标准物质
【产品ID号】97027
【产品编号】GBW07424(GSS-10)
【中文名称】华体会人工客服 -松嫩平原土壤 地球化学
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品类别】AG华体会体育 >> 地球化学
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态
基体:土壤
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等
GSS-10松嫩平原土壤标准物质
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
松嫩平原土壤编号地球化学
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 0.083 | 0.010 | (10-6) |
Al2O3* | 13.80 | 0.11 | (10-2) |
As | 8.9 | 0.9 | (10-6) |
B | 35 | 3 | (10-6) |
Ba | 613 | 12 | (10-6) |
Be | 2.4 | 0.1 | (10-6) |
Br | 5.8 | 0.4 | (10-6) |
Bi | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
CaO* | 2.62 | 0.06 | (10-2) |
Cd | 0.105 | 0.013 | (10-6) |
Ce | 70 | 4 | (10-6) |
Cl | 216 | 14 | (10-6) |
CO2* | (0.8) | (10-6) | |
Corg. | 1.35 | 0.07 | (10-6) |
Co | 11.7 | 0.5 | (10-6) |
Cr | 58 | 2 | (10-6) |
Cs | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
Cu | 19 | 1 | (10-6) |
Dy | 4.7 | 0.3 | (10-6) |
Er | 2.75 | 0.17 | (10-6) |
Eu | 1.25 | 0.04 | (10-6) |
F | 452 | 16 | (10-6) |
FeO* | (1.1) | (10-2) | |
Ga | 18 | 1 | (10-6) |
Gd | 5.2 | 0.3 | (10-6) |
Ge | 1.31 | 0.08 | (10-6) |
H2O+* | (3.5) | ||
Hf | 9.5 | 0.7 | (10-6) |
Hg | 0.033 | 0.004 | (10-6) |
Ho | 0.97 | 0.04 | (10-6) |
I | 3.2 | 0.2 | (10-6) |
In | 0.055 | 0.015 | (10-6) |
K2O* | 2.65 | 0.05 | (10-6) |
La | 35.5 | 1.7 | (10-6) |
Li | 30.6 | 1.5 | (10-6) |
Lu | 0.46 | 0.03 | (10-6) |
MgO* | 1.3 | 0.03 | (10-2) |
Mn | 681 | 13 | (10-6) |
Mo | 0.52 | 0.04 | (10-6) |
N* | 0.126 | 0.011 | (10-2) |
Nb | 16.5 | 0.7 | (10-6) |
Nd | 32 | 2 | (10-6) |
Ni | 26 | 1 | (10-6) |
P | 500 | 27 | (10-6) |
Pb |
22 | 2 | (10-6) |
Pr | 8.5 | 0.5 | (10-6) |
Rb | 108 | 3 | (10-6) |
Re | (0.08) | (10-9) | |
S* | 270 | 24 | (10-6) |
Sb(DA) | 0.68 | 0.09 | (10-6) |
Sb(T) | (0.94) | ||
Sc | 10.2 | 0.3 | (10-6) |
Se | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
SiO2* | 65.5 | 0.12 | (10-2) |
Sm | 6 | 0.2 | (10-6) |
Sn | 3.4 | 0.4 | (10-6) |
Sr | 226 | 5 | (10-6) |
Ta | 1.3 | 0.2 | (10-6) |
Tb | 0.84 | 0.05 | (10-6) |
TFe2O3* | 4.17 | 0.03 | (10-2) |
Th | 11.3 | 0.4 | (10-6) |
Ti | 0.427 | 0.006 | (10-2) |
Tm | 0.42 | 0.03 | (10-6) |
U | 2.25 | 0.12 | (10-6) |
V | 74 | 3 | (10-6) |
W | 1.66 | 0.10 | (10-6) |
Y | 26.5 | 0.9 | (10-6) |
Yb | 2.81 | 0.14 | (10-6) |
Zn | 64 | 4 | (10-6) |
Zr | 350 | 12 | (10-6) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml